Kokoelmien digitointi

Näytteet

Kokoelman koko tulee kokoelman metadatasta

    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
HR.89 Algae Fennoskandiae Orientalis 5625 608 40.2% 14000 000000000000
HR.88 Algae outside Fennoscandia 1422 0 11.8% 12000 000000000000
HR.124 Sammalkokoelmat (H): Itä-Fennoskandia 33275 6839 12.3% 270000 22823089967026429375126388300
HR.188 Sammalkokoelmat (H): Yleiskokoelmat 72058 10926 28.8% 250000 93090667379451827781497254327408259117
HR.190 Sammalkokoelmat (H): S. O. Lindbergin sammalherbaario (H-SOL) 585 132 1.2% 48000 000000000000
HR.189 Sammalkokoelmat (H): V. F. Brotheruksen sammalherbaario (H-BR) 16348 14383 19.6% 83300 010000000009
HR.2771 Sammal-eksikkaatit 2 0 0% 10000 000000000000
HR.137 Agaricales Fennoscandiae orientalis 38369 6 51.2% 75000 00027504049002696
HR.138 Agaricales externi 21642 0 117% 18500 00000000000594
HR.139 Aphyllophorales Fennoscandiae orientalis 74509 17 82.8% 90000 00031060001652
HR.140 Aphyllophorales externi 42889 0 108.8% 39425 00200211100123
HR.141 Ascomycetes Fennoscandiae orientalis 16477 6 41.2% 40000 000001000052
HR.142 Ascomycetes externi 5124 0 32% 16000 000000000001
HR.143 Deuteromycetes Fennoscandiae orientalis 2207 0 8.4% 26400 000000000000
HR.144 Deuteromycetes externi 948 0 45.1% 2100 000000000000
HR.135 Exsiccatae, fungi 2565 1 7.9% 32500 000000000000
HR.155 Fungi indet. (by host) 120 0 2% 6000 000000000000
HR.151 Gasteromycetes Fennoscandiae orientalis 904 0 19.7% 4600 000600010015
HR.152 Gasteromycetes externi 196 0 21.8% 900 000000000002
HR.87 Herbarium Erik Acharius (H-ACH) 699 625 12.7% 5500 000000000000
HR.130 Herbarium William Nylander (H-NYL) 8947 2218 17.2% 52000 000100020000
HR.2851 Jäkäläkokoelmat (H): Jäkäläeksikkaatit 6 0 0.1% 5000 000000000000
HR.134 Jäkäläkokoelmat (H): Lichenes Fennoscandiae orientalis 22473 455 17% 132000 00290549000000
HR.133 Jäkäläkokoelmat (H): Lichenes externi 24527 169 9.3% 264000 000027127010004
HR.85 Jäkäläkokoelmat (H): Jäkälien tyyppinäytteet 3515 2724 100% 3515 000042000001
HR.153 Myxomycetes Fennoscandiae orientalis 1185 0 34.9% 3400 000000000000
HR.154 Myxomycetes externi 663 0 19.5% 3400 000000000000
HR.149 Phycomycetes Fennoscandiae orientalis 727 0 9.7% 7500 000000000000
HR.150 Phycomycetes externi 450 0 14.1% 3200 000000000000
HR.1167 Tyyppinäytteet: sienet 3353 27 106.2% 3158 000000000000
HR.145 Uredinales Fennoscandiae orientalis 8223 0 21.1% 39000 000000000000
HR.146 Uredinales externi 3736 0 19.7% 19000 000000000000
HR.147 Ustilaginales Fennoscandiae orientalis 2141 0 19.5% 11000 000000010000
HR.148 Ustilaginales externi 1047 1 9.5% 11000 000000000000
HR.1789 Virusnäytteet 3 0 -- -- 000000000000
HR.3931 Kastikka kasvistoarkisto (H) 3 0 -- -- 000000000000
HR.434 Kastikan kirjallisuustiedot 4 0 -- -- 000000000000
HR.433 Kastikan pienet kokoelmat 21228 53 -- -- 003000000000
HR.169 Putkilokasvikokoelmat 474155 143071 -- -- 00590000000000
HR.167 Putkilokasvikokoelmat: Itä-Fennoskandia 558164 553791 65.1% 858000 1068913213100951076740767585596963189592810570
HR.168 Putkilokasvikokoelmat: yleiskokoelmat 728126 709630 104% 700000 134522373149243749211507707911343103400
HR.4451 Putkilokasvikokoelmat: Tyyppiherbaario 1505 1505 10.8% 14000 000000000000
  Välisumma 2200145 1447187 69.3% 3173398 131921658714630144075192119871117474691128899363111506
    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
HR.2831 Genominäytekokoelma - DNA näytteet 1 0 0.1% 1200 000000000000
  Välisumma 1 0 0.1% 1200 000000000000
    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
HR.2190 Suomalaisten fossiilien kokoelma 2097 0 116.5% 1800 00902000020000
HR.4072 Elämän Historia Näyttely 115 0 100% 115 000000000000
HR.2193 Selkärangattomat fossiilit 8185 954 105.7% 7745 000000000000
HR.2191 Nordmannin tyyppifossiilit 148 0 100% 148 000000000000
HR.3631 Kasvien fossiilit 646 103 97.3% 664 000000050000
HR.4071 Opintokokoelma 469 0 100% 469 000000000000
HR.2192 Selkärankaiset fossiilit 4434 48 104.8% 4232 02165600050000
  Välisumma 16094 1105 106.1% 15173 0210676000120000
    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
HR.158 Lintujen loistutkimus 1 0 0% 10000 000000000000
  Välisumma 1 0 0% 10000 000000000000
    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
HR.160 Eläintieteelliset kokoelmat 651 4 -- -- 000000000000
HR.2229 Äkämät, koverteet ja muut syömäjäljet (Luomus) 12656 11918 90.4% 14000 69302732904031270112847822817783
HR.42 Hyönteiskokoelmat (Luomus) 3733 1 -- -- 000000000000
HR.102 Itä-Fennoskandian Kovakuoriaiset (Luomus) (FC) 133696 14540 11.1% 1200000 2941604844462640288510119
HR.103 Mannerheimin kokoelma (CM) 9705 321 9.7% 100000 200200000400
HR.101 Palearktinen kovakuoriaiskokoelma (Luomus) (PC) 41563 1112 3.5% 1200000 64411157105042614
HR.104 Maailman kovakuoriaisten kokoelma (Luomus) (CW) 55314 1124 6.9% 800000 0111280000034214
HR.163 Richard Freyn kaksiipiskokoelma (Luomus/MZH, Helsinki, Suomi) 4164 185 13.9% 30000 1220000000100
HR.110 Itäisen Fennoskandian Kaksisiipiset (Luomus) 79022 1526 15.8% 500000 7687561446294563226319647404
HR.162 Kaksisiipiset, holarktinen alue (Luomus, Suomi) 14464 412 9.6% 150000 12727110140003330
HR.467 Diptera Tuomikoski (Sciaridae, Luomus) 121 120 1.2% 10000 000000000000
HR.204 Kaksisiipiset, maailma (Luomus, Helsinki) 3897 37 7.8% 50000 004311000000
HR.47 Hyönteispreparaattikokoelma (Luomus) 1190 10 4.8% 25000 000000000000
HR.667 Itäisen Fennoskandian nivelkärsäiset (Luomus) 3776 229 0.8% 500000 0010211200002
HR.164 Nivelkärsäiskokoelma (Luomus) 10970 361 2.2% 500000 001060002301
HR.22 Itä-Fennoskandian pistiäiset (Luomus) 279030 11304 23.3% 1200000 2222294251114843628159549390712605945601279
HR.24 Nylanderin pistiäiset (Luomus) 145 143 14.5% 1000 000000000000
HR.23 Maailman pistiäiset (Luomus) 5111 974 1.7% 300000 19510101461800
HR.105 Puuhyönteisten syönnöskokoelma (Luomus) (GNAGA) 291 288 29.1% 1000 010000000000
HR.3411 Hyönteisten nestenäytekokoelma (Luomus) 83 7 0% 500000 000110000000
HR.527 Itä-Fennoskandian perhoset (Luomus) (LEPFEN) 570451 545513 38% 1500000 47161007593103100014525908
HR.528 Maailman perhoset (Luomus) (LEPW) 138722 86667 6.9% 2000000 210658750872411652487030860250
HR.165 Pienet hyönteislahkot (Luomus) 32951 1054 33% 100000 7001231012740188143313
HR.46 Hämähäkkieläimet ja tuhatjalkaiset (Luomus) 153294 159 66.6% 230000 258126708100005213622943980
HR.1087 Äyriäiset, muut selkärangattomat (Luomus) 12813 76 91.5% 14000 728882364881544351
HR.647 Nilviäiskokoelma (Luomus) 74659 56 87.8% 85000 14829803168333422444041272
HR.727 C. A. Westerlundin nilviäisnäytteet 1471 0 101.4% 1450 000000000000
HR.1067 Madot (Luomus) 19624 19 98.1% 20000 1400000193425113
HR.2911 Selkärangattomia meripihkassa (Luomus, Eläintiede) 634 138 -- -- 000000100000
HR.1330 Matelijat ja sammakkoeläimet 3060 94 102% 3000 00020636201122
HR.1328 Linnut (Luomus) 45848 97 91.7% 50000 241310531660340221
HR.1329 Nisäkkäät (Luomus) 55625 956 89% 62500 123331712246904112
HR.1667 Munakokoelma (Luomus) 18631 0 46.6% 40000 2964000000000430
HR.1327 Kalat (Luomus) 5986 41 101.5% 5900 000102451151
  Välisumma 1793351 679486 16% 11192850 146084265388511003480232471917559328977712336328869
    Digitoitu Kuvattu % Kokoelman koko Digitoitu 2025
123456789101112
  Yhteensä 4009592 2127778 27.9% 14392621 2780020854195822541699941523413091130741418517648367430375

Tyypit

Tyyppien määrä tulee kokoelman metadatasta

    Digitoitu Kuvattu % Tyyppien määrä Digitoitu 2025
123456789101112
HR.89 Algae Fennoskandiae Orientalis 2 0 -- -- 000000000000
HR.124 Sammalkokoelmat (H): Itä-Fennoskandia 67 31 2.2% 3000 000000000000
HR.188 Sammalkokoelmat (H): Yleiskokoelmat 735 270 14.7% 5000 1613000000010
HR.190 Sammalkokoelmat (H): S. O. Lindbergin sammalherbaario (H-SOL) 144 88 28.8% 500 000000000000
HR.189 Sammalkokoelmat (H): V. F. Brotheruksen sammalherbaario (H-BR) 2871 1841 41% 7000 000000000004
HR.2771 Sammal-eksikkaatit 1 0 1% 100 000000000000
HR.137 Agaricales Fennoscandiae orientalis 16 0 -- -- 000000000000
HR.138 Agaricales externi 4 0 -- -- 000000000000
HR.139 Aphyllophorales Fennoscandiae orientalis 11 0 -- -- 000000000000
HR.140 Aphyllophorales externi 6 0 -- -- 000000000000
HR.141 Ascomycetes Fennoscandiae orientalis 30 0 -- -- 000000000000
HR.142 Ascomycetes externi 27 0 -- -- 000000000000
HR.144 Deuteromycetes externi 3 0 -- -- 000000000000
HR.135 Exsiccatae, fungi 300 1 -- -- 000000000000
HR.87 Herbarium Erik Acharius (H-ACH) 692 623 98.9% 700 000000000000
HR.130 Herbarium William Nylander (H-NYL) 6632 2189 66.3% 10000 000100000000
HR.2851 Jäkäläkokoelmat (H): Jäkäläeksikkaatit 6 0 1.2% 500 000000000000
HR.134 Jäkäläkokoelmat (H): Lichenes Fennoscandiae orientalis 15 0 1.5% 1000 000000000000
HR.133 Jäkäläkokoelmat (H): Lichenes externi 8 2 0.8% 1000 000000000000
HR.85 Jäkäläkokoelmat (H): Jäkälien tyyppinäytteet 3448 2676 98.1% 3515 000042000001
HR.1167 Tyyppinäytteet: sienet 3251 22 -- -- 000000000000
HR.145 Uredinales Fennoscandiae orientalis 1 0 -- -- 000000000000
HR.146 Uredinales externi 5 0 -- -- 000000000000
HR.147 Ustilaginales Fennoscandiae orientalis 9 0 -- -- 000000000000
HR.148 Ustilaginales externi 6 0 -- -- 000000000000
HR.170 Putkilokasvikokoelmat: laatikkokokoelma 0 0 0% 5 000000000000
HR.167 Putkilokasvikokoelmat: Itä-Fennoskandia 0 0 0% 1000 000000000000
HR.168 Putkilokasvikokoelmat: yleiskokoelmat 4 4 0.1% 6000 000000000000
HR.4451 Putkilokasvikokoelmat: Tyyppiherbaario 1500 1500 10.7% 14000 000000000000
  Välisumma 19794 9247 37.1% 53320 1613142000015
    Digitoitu Kuvattu % Tyyppien määrä Digitoitu 2025
123456789101112
HR.2190 Suomalaisten fossiilien kokoelma 38 0 380% 10 0036000000000
HR.2193 Selkärangattomat fossiilit 235 0 -- -- 000000000000
HR.2191 Nordmannin tyyppifossiilit 148 0 100% 148 000000000000
HR.2192 Selkärankaiset fossiilit 11 0 -- -- 000000000000
  Välisumma 432 0 273.4% 158 0036000000000
    Digitoitu Kuvattu % Tyyppien määrä Digitoitu 2025
123456789101112
HR.102 Itä-Fennoskandian Kovakuoriaiset (Luomus) (FC) 496 313 99.2% 500 200210001009
HR.103 Mannerheimin kokoelma (CM) 503 296 62.7% 802 100200000000
HR.101 Palearktinen kovakuoriaiskokoelma (Luomus) (PC) 1683 730 84.2% 2000 601010004000
HR.104 Maailman kovakuoriaisten kokoelma (Luomus) (CW) 3120 846 113.2% 2756 0100000002900
HR.163 Richard Freyn kaksiipiskokoelma (Luomus/MZH, Helsinki, Suomi) 2784 121 92.8% 3000 000000000000
HR.110 Itäisen Fennoskandian Kaksisiipiset (Luomus) 2450 37 99.7% 2457 0028000000000
HR.162 Kaksisiipiset, holarktinen alue (Luomus, Suomi) 4022 37 100% 4023 000000000400
HR.467 Diptera Tuomikoski (Sciaridae, Luomus) 1 0 -- 0 000000000000
HR.204 Kaksisiipiset, maailma (Luomus, Helsinki) 416 0 112.4% 370 000000000000
HR.47 Hyönteispreparaattikokoelma (Luomus) 1106 10 49.6% 2231 000000000000
HR.667 Itäisen Fennoskandian nivelkärsäiset (Luomus) 97 1 48.5% 200 000000000000
HR.164 Nivelkärsäiskokoelma (Luomus) 7290 239 99.1% 7359 000000002000
HR.22 Itä-Fennoskandian pistiäiset (Luomus) 2642 1148 105.7% 2500 0000001110100
HR.24 Nylanderin pistiäiset (Luomus) 129 129 86% 150 000000000000
HR.23 Maailman pistiäiset (Luomus) 1270 853 101.1% 1256 000000030000
HR.3411 Hyönteisten nestenäytekokoelma (Luomus) 19 0 105.6% 18 000000000000
HR.527 Itä-Fennoskandian perhoset (Luomus) (LEPFEN) 157 112 62.8% 250 1300000001400
HR.528 Maailman perhoset (Luomus) (LEPW) 1354 273 112.8% 1200 1212961350211660303526
HR.165 Pienet hyönteislahkot (Luomus) 909 13 95.7% 950 100000000000
HR.44 Selkärangattomat eläimet (ei hyönteiset) (Luomus) 0 0 0% 1000 000000000000
HR.46 Hämähäkkieläimet ja tuhatjalkaiset (Luomus) 201 136 125.6% 160 000100000000
HR.1087 Äyriäiset, muut selkärangattomat (Luomus) 233 21 101.3% 230 001000000000
HR.647 Nilviäiskokoelma (Luomus) 69 42 69% 100 000000001000
HR.727 C. A. Westerlundin nilviäisnäytteet 44 0 293.3% 15 000000000000
HR.1067 Madot (Luomus) 687 16 109% 630 000000009000
HR.2911 Selkärangattomia meripihkassa (Luomus, Eläintiede) 52 49 -- -- 000000000000
HR.41 Selkärankaiskokoelma (Luomus) 0 0 0% 80 000000000000
HR.1330 Matelijat ja sammakkoeläimet 34 11 136% 25 000000000000
HR.1328 Linnut (Luomus) 19 19 -- -- 000000000000
HR.1329 Nisäkkäät (Luomus) 18 12 120% 15 000000000000
HR.1327 Kalat (Luomus) 26 13 130% 20 000000000000
  Välisumma 31831 5477 92.8% 34297 1323391402211774204835215
    Digitoitu Kuvattu % Tyyppien määrä Digitoitu 2025
123456789101112
  Yhteensä 52057 14724 59.3% 87775 13339140416231774204835320

Näytteet nimiavaruuksittain

  Digitoitu Kuvattu Digitoitu 2025
123456789101112
luomus:C 613070 595952 146194125099352183000000
luomus:F 670771 621663 566200810800000031525871
luomus:Q 639983 636066 11888151361199312211451685526739694110935913970

Tyypit nimiavaruuksittain

  Digitoitu Kuvattu Digitoitu 2025
123456789101112
luomus:C 3 3 000000000000
luomus:F 307 298 100000000000